Naselja i stanovništvo na području Grada Kutjeva.
Površina područja Grada Kutjeva je 173,61 km2 s ukupno 17 naselja. Najveće naselje je Kutjevo. Prema rezultatima Popisa stanovništva 2011. godine na području Grada Kutjevo živi ukupno 6533 stanovnika, od čega je 3171 ženskog spola. U Tablici 1. prikazan je broj i naziv naseljenih mjesta, broj stanovnika i kućanstava, prema Popisu stanovnika 2011. godine.
Tablica 1.
Redni broj | Naziv Naselja | Broj stanovnika | Broj kućanstava |
---|---|---|---|
1. | Bektež | 410 | 122 |
2. | Bjeliševac | 112 | 33 |
3. | Ciglenik | 164 | 51 |
4. | Ferovac | 111 | 42 |
5. | Grabarje | 514 | 146 |
6. | Gradište | 159 | 68 |
7. | Hrnjevac | 178 | 57 |
8. | Kula | 348 | 111 |
9. | Kutjevo | 2542 | 792 |
10. | Lukač | 155 | 53 |
11. | Mitrovac | 133 | 38 |
12. | Ovčare | 137 | 51 |
13. | Poreč | 129 | 47 |
14. | Šumanovci | 146 | 39 |
15. | Tominovac | 170 | 51 |
16. | Venje | 98 | 39 |
17. | Vetovo | 1027 | 310 |
UKUPNO | 6533 | 2050 |
Gustoća naseljenosti po jedinici površine je 37,63 stanovnika/km2. Najgušće naseljeno naselje je Kutjevo.